Portvine på Lager (41 forskellige)Andre kan skaffes – Ring eller mail Priser i parentes er for medlemmer af Bjergtrolden. |
||||||
| Andresen Port 1968 Colheita | 20,0 % | 75 cl | 1.099,00 (1.033,06) kr. | |||
| Andresen Port 1975 Colheita | 20,0 % | 75 cl | 745,00 (700,30) kr. | |||
| Andresen Port Vintage, 1982 | 20,0 % | 75 cl | 739,00 (694,66) kr. | |||
| Andresen Port Vintage, 2003 | 20,0 % | 75 cl | 459,00 (431,46) kr. | |||
| Andresen Port Vintage 1985 | 20,0 % | 75 cl | 779,00 (779,00) kr. | |||
| Andresen Port Vintage 1996 | 20,0 % | 75 cl | 669,00 (628,86) kr. | |||
| Andresen Port Vintage 1997 | 20,0 % | 75 cl | 559,00 (525,46) kr. | |||
| Andresen Port Vintage 2000 | 20,0 % | 75 cl | 498,00 (468,12) kr. | |||
| Andresen Vintage, 2005 | 20,0 % | 75 cl | 439,00 (412,66) kr. | |||
| Andresen White Port 10 år | 20,0 % | 50 cl | 169,00 (158,86) kr. | |||
| Andresen White Port 20 år | 20,0 % | 50 cl | 329,00 (309,26) kr. | |||
| Baldias Tawny | 75 cl | 95,00 (89,30) kr. | ||||
| Berry's William Pickering 20 years Tawny, bottled 2006, Quinta do Noval | 20,0 % | 75 cl | 479,00 (450,26) kr. | |||
| Borges Vintage, 1979 | 75 cl | 719,00 (675,86) kr. | ||||
| Borges Vintage, 1989 | 75 cl | 629,00 (591,26) kr. | ||||
| Borges Vintage, 1995 | 75 cl | 429,00 (403,26) kr. | ||||
| Casal Dos Jordões Majara Vintage, 2004 | 20,0 % | 75 cl | 369,00 (346,86) kr. | |||
| Dalva 10 år | 20,0 % | 75 cl | 195,00 (183,30) kr. | |||
| Dalva 20 år | 20,0 % | 75 cl | 349,00 (328,06) kr. | |||
| Dalva 40 år | 20,0 % | 75 cl | 719,00 (675,86) kr. | |||
| Dalva Colheita , 1968 | 20,0 % | 75 cl | 745,00 (700,30) kr. | |||
| Dalva LBV, 2005 | 75 cl | 125,00 (117,50) kr. | ||||
| Dalva Vintage, 2000 | 75 cl | 459,00 (431,46) kr. | ||||
| Dalva Vintage, 2004 | 20,0 % | 75 cl | 389,00 (365,66) kr. | |||
| Falcoario Reserva, 2007 | 14,0 % | 75 cl | 149,00 (140,06) kr. | |||
| Martinez 1985 Vintage port | 20,0 % | 75 cl | 499,00 (469,06) kr. | |||
| Martinez 1987 Vintage port | 20,0 % | 75 cl | 479,00 (450,26) kr. | |||
| Martinez 1997 vintage port | 20,0 % | 75 cl | 549,00 (516,06) kr. | |||
| Moria Muscat Jerepico 2006, Landskroon | 75 cl | 89,00 (83,66) kr. | ||||
| Quinta da Gaivosa LBV, 2004 | 75 cl | 219,00 (205,86) kr. | ||||
| Quinta da Gaivosa Tawny 10 år | 75 cl | 239,00 (224,66) kr. | ||||
| Quinta da Pacheca Vintage, 2000 | 75 cl | 359,00 (337,46) kr. | ||||
| Quinta da Pacheca Vintage, 2005-2007 | 21,0 % | 75 cl | 319,00 (299,86) kr. | |||
| Quinta das Caldas, Ruby Reserva | 75 cl | 129,00 (121,26) kr. | ||||
| Quinta de la Rosa 2004, Vintage Port | 19,5 % | 75 cl | 399,00 (375,06) kr. | |||
| Quinta de la Rosa Vintage 2005 portvin | 20,0 % | 75 cl | 419,00 (393,86) kr. | |||
| Quinta do Castelinho Vintage, 2003 | 75 cl | 549,00 (516,06) kr. | ||||
| Quinta do Castelinho, 20 år | 20,0 % | 75 cl | 419,00 (393,86) kr. | |||
| Quinta do Vesuvio, 1998-2000 | 75 cl | 649,00 (610,06) kr. | ||||
| Taylors 2003 vintage port | 20,5 % | 75 cl | 819,00 (769,86) kr. | |||
| Vintage Port 2003 Berry Bros. & Rudd, bottled 2005 | 20,0 % | 75 cl | 649,00 (610,06) kr. | |||





