Vine på Lager (34 forskellige)Andre kan skaffes – Ring eller mail Priser i parentes er for medlemmer af Bjergtrolden. |
||||||
Australien |
||||||
| Graceland, Claymore | 70 cl | 129,00 (0,00) kr. | ||||
| London Calling, Claymore | 70 cl | 139,00 (0,00) kr. | ||||
Chile |
||||||
| Casas del Bosque Merlot, Reserva | 14,0 % | 75 cl | 75,00 (0,00) kr. | |||
| Casas del Bosque Pinot Noir, Gran Reserva | 13,5 % | 75 cl | 119,00 (0,00) kr. | |||
| Casas del Bosque Sauvignon Blanc, Gran Reserva | 13,5 % | 75 cl | 119,00 (0,00) kr. | |||
Frankrig |
||||||
| Clos de la Perriére FIXIN 1er CRU 2002 | 13,5 % | 75 cl | 299,00 (0,00) kr. | |||
| Clos de la Perriére FIXIN 1er CRU 2003 | 13,5 % | 75 cl | 299,00 (0,00) kr. | |||
| Gewürtztraminer Grand Cru Zotzenberg, 2004 | 13,5 % | 75 cl | 219,00 (0,00) kr. | |||
| Gewürztraminer Grand Cru Zotzenberg, 2005 | 13,0 % | 75 cl | 219,00 (0,00) kr. | |||
| Lirac Palmes | 70 cl | 189,00 (0,00) kr. | ||||
| Pommeau de Normandie - Manoir d´Apreval | 16,5 % | 70 cl | 189,00 (0,00) kr. | |||
| Riesling Grand Cru Zotzenberg, Gilg, 2007 | 13,0 % | 75 cl | 159,00 (0,00) kr. | |||
| Verdanges Tardives Gewürztraminer Grand Cru Zotzenber, Gilg, 2005 | 13,5 % | 50 cl | 219,00 (0,00) kr. | |||
Italien |
||||||
| Barbaresco Ausario DOCG, Molino, 2005 | 14,0 % | 75 cl | 319,00 (0,00) kr. | |||
| Barbaresco Ausario DOCG Molino, 2006 | 14,0 % | 75 cl | 279,00 (0,00) kr. | |||
| Barbaresco D.O.C.G. Montefico, Double Magnum, Carlo Giacosa, 2006 | 13,5 % | 300 cl | 1.349,00 (0,00) kr. | |||
| Barbaresco Teorema DOCG, Molino, 2006 | 14,0 % | 75 cl | 279,00 (0,00) kr. | |||
| Carlo Giacosa Barbaresco D.O.C.G. Montefico 2003, Magnum | 14,0 % | 150 cl | 729,00 (0,00) kr. | |||
| Carlo Giacosa Barbaresco D.O.C.G. Narin | 14,0 % | 75 cl | 279,00 (0,00) kr. | |||
| Carlo Giacosa Barbera D’Alba Lina D.O.C. 2006 | 70 cl | 139,00 (0,00) kr. | ||||
| Dario Coos Vindos, 2005 | 12,0 % | 75 cl | 119,00 (0,00) kr. | |||
| Lina Barbera D'Alba, Carlo Giacosa, 2007 | 14,5 % | 75 cl | 159,00 (0,00) kr. | |||
| Montefico, Carlo Giacosa, 2005 | 14,0 % | 75 cl | 279,00 (0,00) kr. | |||
| Pagadebit Frizzante 2007 Trerè | 12,0 % | 75 cl | 85,00 (0,00) kr. | |||
| Poggioargentiera Finisterre 2004 | 14,0 % | 75 cl | 459,00 (0,00) kr. | |||
| Ramandolo 2002, Dario Coos Friuli | 13,5 % | 50 cl | 179,00 (0,00) kr. | |||
| Silvarosa Rosso Tavola, Carlo Giacosa | 13,5 % | 75 cl | 139,00 (0,00) kr. | |||
| Volpolo, Podere Sapaio, 2006 | 75 cl | 169,00 (0,00) kr. | ||||
New Zealand |
||||||
| La Strada 2004, Pinot Noir , Fromm | 13,0 % | 75 cl | 239,00 (0,00) kr. | |||
Spanien |
||||||
| Balcons, 2004 | 14,5 % | 75 cl | 329,00 (0,00) kr. | |||
| Condado de Almara Reserva, Bodegas Macaya, 2005 | 13,5 % | 75 cl | 129,00 (0,00) kr. | |||
| Pinord Chateldon Reserva, Bodegas Pinord, 2001 | 13,0 % | 75 cl | 109,00 (0,00) kr. | |||
Sydafrika |
||||||
| Stellar Organics Shiraz (sulfitfri) | 13,5 % | 75 cl | 79,00 (0,00) kr. | |||
Tyskland |
||||||
| Köster-Wolf Spätburgunder Weissherbst Rosé Trocken, 2006 | 13,0 % | 75 cl | 75,00 (0,00) kr. | |||





